PS卡尔斯鲁厄
【赛事名称】PS卡尔斯鲁厄VS帕德博恩
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2026-05-03 01:30
北京时间2026-05-03 01:30,德篮乙的一场精彩对决即将上演——PS卡尔斯鲁厄迎战帕德博恩。【PS卡尔斯鲁厄vs帕德博恩直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【PS卡尔斯鲁厄vs帕德博恩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了PS卡尔斯鲁厄近期赛程、帕德博恩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS卡尔斯鲁厄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
帕德博恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-03-14 | 曼彻斯特篮球 | 86 : 77 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| 英篮超 | 2026-04-12 | 布里斯托尔学院 | 83 : 80 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 英篮超 | 2026-05-01 | 布里斯托尔学院 | 95 : 98 | 曼彻斯特篮球 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 英篮超 | 2026-05-03 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PS卡尔斯鲁厄近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 109 : 116 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 69 : 67 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 83 : 86 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 90 : 96 | 哥廷根 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 帕德博恩 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕德博恩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 71 : 69 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 克赖尔森姆 | 87 : 75 | 帕德博恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 帕德博恩 | 92 : 81 | 基希海姆 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 图寅根 | 105 : 70 | 帕德博恩 | 负 | 35 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 帕德博恩 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
PS卡尔斯鲁厄近期排名
[德篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 0 | 17 | 8 | 48% |
帕德博恩近期排名
[德篮乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 12 | 0 | 21 | 16 | 36% |