沃尔米尔斯
【赛事名称】沃尔米尔斯VS阿特兰飞龙
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2026-04-25 01:30
北京时间2026-04-25 01:30,德篮乙的一场精彩对决即将上演——沃尔米尔斯迎战阿特兰飞龙。【沃尔米尔斯vs阿特兰飞龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沃尔米尔斯vs阿特兰飞龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沃尔米尔斯近期赛程、阿特兰飞龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔米尔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿特兰飞龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃尔米尔斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沃尔米尔斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 沃尔米尔斯 | 92 : 74 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 71 : 69 | 沃尔米尔斯 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 81 : 105 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -24 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 沃尔米尔斯 | 77 : 70 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃尔米尔斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿特兰飞龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 84 : 77 | 基希海姆 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 88 : 97 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 阿特兰飞龙 | 84 : 82 | WWU芒斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 拜尔勒沃库森巨人 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃尔米尔斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
沃尔米尔斯近期排名
[德篮乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 0 | 21 | 16 | 34% |
阿特兰飞龙近期排名
[德篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 21 | 0 | 11 | 5 | 66% |