西悉尼流浪者女足B队
【赛事名称】西悉尼流浪者女足B队VS新南威尔士大学女足
【联赛名称】澳威女超
【开赛时间】2026-06-13 13:00
北京时间2026-06-13 13:00,澳威女超的一场精彩对决即将上演——西悉尼流浪者女足B队迎战新南威尔士大学女足。【西悉尼流浪者女足B队vs新南威尔士大学女足直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳威女超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西悉尼流浪者女足B队vs新南威尔士大学女足直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西悉尼流浪者女足B队近期赛程、新南威尔士大学女足近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳威女超比赛直播、澳威女超回放、澳威女超集锦、澳威女超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西悉尼流浪者女足B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
新南威尔士大学女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-03-15 | 西悉尼流浪者女足B队 | 2 : 2 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-06-13 | 新南威尔士大学女足 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西悉尼流浪者女足B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西悉尼流浪者女足B队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-05-24 | 莱卡特老虎女足 | 2 : 3 | 西悉尼流浪者女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-31 | 西悉尼流浪者女足B队 | 2 : 0 | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-07 | 伊拉瓦拉女足 | 0 : 1 | 西悉尼流浪者女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-13 | 新南威尔士大学女足 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-07-04 | 西悉尼流浪者女足B队 | 0 : 0 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西悉尼流浪者女足B队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新南威尔士大学女足近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威女超 | 2026-05-09 | 马卡瑟尔女足 | 0 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-05-23 | 悉尼大学女足 | 1 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威女超 | 2026-05-31 | 新南威尔士大学女足 | 2 : 0 | 海利斯联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-06 | 芒特德瑞特城女足 | 1 : 2 | 新南威尔士大学女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威女超 | 2026-06-13 | 新南威尔士大学女足 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西悉尼流浪者女足B队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西悉尼流浪者女足B队近期排名
[澳威女超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 75% |
新南威尔士大学女足近期排名
[澳威女超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 79% |